В Люрене, в нескольких минутах от Густавии и недалеко от пляжей Шелл-Бич и Гувернёр, Villa Jocapana выдержана в лаконичном стиле, оставляющем главную роль виду. Под высоким белым потолком с открытыми балками гостиная с кондиционером сочетает светлые тона и тёмное дерево и через большие окна открывается на крытую террасу и горизонт; кухня устроена вокруг просторного острова. Снаружи стол на десять персон и уличная гостиная ведут к 14-метровому бассейну с подогревом в окружении лежаков и к бару с выходом на террасу. В отдельном бунгало беседка с видом на океан подходит для отдыха, йоги или тренировок. Четыре спальни с кондиционером и кроватями king size смотрят на океан и пальмы; в ванных есть душ внутри и под открытым небом, а одна из спален занимает целый уровень над бассейном. Безмятежный дом для восьми гостей.
| Период | Даты | Вилла целиком / неделя | Частично, от |
|---|---|---|---|
| Низкий сезон31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 23 920 € | 16 560 € |
| Межсезонье15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 23 920 € | 16 560 € |
| День благодарения21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 29 620 € | 25 390 € |
| Межсезонье28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 23 920 € | 16 560 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 29 620 € | 25 390 € |
| Рождество19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 64 400 € | — |
| Новый год27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 110 400 € | — |
| Высокий сезон10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 29 620 € | 21 160 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 29 620 € | 25 390 € |
| Высокий сезон23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 29 620 € | 21 160 € |
| Низкий сезон15/04 → 20/04/2027 | 15/04 → 20/04/2027 | 20 240 € | 16 560 € |
| Низкий сезон20/04 → 15/11/2027 | 20/04 → 15/11/2027 | 23 920 € | 16 560 € |
| Межсезонье15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 23 920 € | 16 560 € |
| День благодарения23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 29 620 € | 25 390 € |
| Межсезонье30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 23 920 € | 16 560 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 29 620 € | 21 160 € |
| Рождество19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 64 400 € | — |





