На высотах Петит-Салин вилла Ginger открывает панораму, простирающуюся до Сен-Мартена, Ангильи и Сабы, через Гран-Фон, Ток-Вер и островки Фуршю и Бономм. Белые стены и полированный бетон задают чистый, свежий дизайн. На главном уровне большая гостиная в светлых тонах выходит к длинному двадцатиметровому подогреваемому бассейну и террасе; современная кухня ведёт к уличной столовой на десять персон, а бельведер с зоной отдыха обращён к океану. На нижнем уровне укрылось большое подогреваемое джакузи. Шесть спален принимают двенадцать гостей: кровати king size, большие гардеробные и ванные; некоторые выходят на террасу и в частный сад. Оборудованный фитнес-зал с дополнительной кухней дополняет этот светлый дом, созданный для закатов над островками.
| Период | Даты | Вилла целиком / неделя | Частично, от |
|---|---|---|---|
| Низкий сезон31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 30 360 € | 18 400 € |
| Межсезонье15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 30 360 € | 18 400 € |
| День благодарения21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 30 360 € | 18 400 € |
| Межсезонье28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 30 360 € | 18 400 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 44 160 € | 27 600 € |
| Рождество19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 73 600 € | 64 400 € |
| Новый год27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 138 000 € | 119 600 € |
| Высокий сезон10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 44 160 € | 27 600 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 44 160 € | 27 600 € |
| Высокий сезон23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 44 160 € | 27 600 € |
| Низкий сезон15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 30 360 € | 18 400 € |
| Межсезонье15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 30 360 € | 18 400 € |
| День благодарения23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 30 360 € | 18 400 € |
| Межсезонье30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 30 360 € | 18 400 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 44 160 € | 27 600 € |
| Рождество19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 73 600 € | 64 400 € |





