Расположенная на вершине холма в Деве, Villa Danse du Soleil открывает вид на залив Туани и всё дикое побережье. Вокруг главного здания современной архитектуры в пышном тропическом саду разбросаны несколько бунгало, что обеспечивает полное уединение. Просторная современная гостиная выстроена вокруг огромного углового дивана, обращённого к океану, открытой кухни с баром и стола из необработанного дерева. Снаружи бассейн словно растворяется в горизонте; под большим павильоном — обеденная зона на открытом воздухе, рядом летняя кухня и тенистая гостиная. Пять спален с кондиционером, гардеробными и собственными ванными комнатами вмещают десять гостей; две из них, в глубине участка, делят мини-кухню и небольшой бассейн. Фитнес-зал и массажный кабинет дополняют дом, задуманный для больших компаний, ищущих покоя.
| Период | Даты | Вилла целиком / неделя | Частично, от |
|---|---|---|---|
| Низкий сезон31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 14 720 € | 12 880 € |
| Межсезонье15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 14 720 € | 12 880 € |
| День благодарения21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 14 720 € | 12 880 € |
| Межсезонье28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 14 720 € | 12 880 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 23 000 € | 18 400 € |
| Рождество19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 55 200 € | — |
| Новый год27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 55 200 € | — |
| Высокий сезон10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 23 000 € | 18 400 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 23 000 € | 18 400 € |
| Высокий сезон23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 23 000 € | 18 400 € |
| Низкий сезон15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 14 720 € | 12 880 € |
| Межсезонье15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 14 720 € | 12 880 € |
| День благодарения23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 14 720 € | 12 880 € |
| Межсезонье30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 14 720 € | 12 880 € |
| Межсезонье15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 23 000 € | 18 400 € |
| Рождество19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 55 200 € | — |





