Agarrada à encosta sobre a baía de Grand Cul-de-Sac, a Villa Yolo está virada para as águas azul-lagoa. No interior, a sala climatizada reúne sofás e bancos sobre um soalho de madeira clara, entre paredes brancas e discretos toques de cor, com uma zona de refeições voltada para a piscina. Esta, aquecida, responde aos tons da lagoa lá em baixo; ao longo da sala, o terraço coberto acolhe uma segunda mesa e uma sala de jardim, enquanto um relvado bem cuidado recebe as espreguiçadeiras. Os três quartos climatizados, cada um com casa de banho privativa, acolhem seis pessoas em dois pisos: dois no piso principal com terraços privados virados para a vista, o terceiro no piso inferior, aberto para o jardim tropical. Trilhos pedestres, restaurantes e um spot de windsurf e kitesurf ficam muito perto. Uma casa luminosa para famílias, onde os animais são aceites.
| Período | Datas | Villa inteira / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 11 040 € | 9 200 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 11 040 € | 9 200 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 11 040 € | 9 200 € |
| Época intermédia28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 11 040 € | 9 200 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 32 200 € | — |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 32 200 € | — |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 32 200 € | — |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 12 880 € | 11 040 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 12 880 € | 11 040 € |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 12 880 € | 11 040 € |
| Época baixa15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 11 040 € | 9 200 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 11 040 € | 9 200 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 11 040 € | 9 200 € |
| Época intermédia30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 11 040 € | 9 200 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 32 200 € | — |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 32 200 € | — |





