Nas alturas de Lurin, a poucos minutos da praia e do comércio, a Villa Vague Bleue, de estilo colonial, contempla o oceano ao pôr do sol e, ao cair da noite, as luzes de Gustavia. A sua sala acolhedora reúne dois sofás violeta e cadeirões, entre fotografias e toques de arte contemporânea; a cozinha organiza-se em torno de um balcão, com garrafeira, e as aberturas para o jardim e o terraço deixam circular os alísios. À frente, o terraço coberto acolhe uma mesa para seis diante da vista, espreguiçadeiras e uma sala, numa vegetação tropical exuberante; atrás, uma segunda mesa junto ao churrasco, com um jacuzzi aquecido e um duche exterior. Os três quartos climatizados, com camas king size e casas de banho privativas, acolhem seis pessoas e dão para o oceano ou para o jardim de palmeiras; dois deles estão ligados por uma escada em caracol. Uma casa calorosa para uma família ou amigos.
| Período | Datas | Villa inteira / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 11 780 € | 8 000 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 11 780 € | 8 000 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 11 780 € | 8 000 € |
| Época intermédia28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 11 780 € | 8 000 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 32 200 € | — |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 32 200 € | — |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 41 400 € | — |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 16 560 € | 10 950 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 16 560 € | 10 950 € |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 16 560 € | 10 950 € |
| Época baixa15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 11 780 € | 8 000 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 11 780 € | 8 000 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 11 780 € | 8 000 € |
| Época intermédia30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 11 780 € | 8 000 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 32 200 € | — |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 32 200 € | — |





