Em Pointe Milou, a Villa Tainos é uma casa contemporânea construída de frente para um panorama sobre o mar, não longe dos restaurantes, do comércio e da praia de Lorient. A sua sala abre-se totalmente para o terraço e os alísios: zona de estar pontuada de obras de arte coloridas, grande mesa de madeira maciça sob candeeiros de fibras entrançadas e cozinha em madeira escura com bar e ilha central. Sob o terraço coberto, uma sala de jantar presta-se a grelhados no churrasco, junto a uma segunda sala com toques turquesa. À frente, duas piscinas, um duche exterior, espreguiçadeiras no deck de madeira e uma cadeira suspensa entre palmeiras e relvado convidam a contemplar o pôr do sol. Os quatro quartos climatizados, com cama king size e casa de banho, declinam tons de laranja, ocre, verde suave e azul-real; um espaço de massagem exterior completa o conjunto. Oito hóspedes encontram aqui um cenário propício tanto a estadias românticas como a escapadinhas entre amigos.
| Período | Datas | Villa inteira / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 20 240 € | 16 560 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 20 240 € | 16 560 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 33 120 € | — |
| Época intermédia28/11 → 19/12/2026 | 28/11 → 19/12/2026 | 20 240 € | 16 560 € |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 92 000 € | — |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 92 000 € | — |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 33 120 € | 29 440 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 33 120 € | — |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 33 120 € | 29 440 € |
| Época baixa15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 20 240 € | 16 560 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 20 240 € | 16 560 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 33 120 € | — |
| Época intermédia30/11 → 19/12/2027 | 30/11 → 19/12/2027 | 20 240 € | 16 560 € |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 92 000 € | — |





