Idealmente situada em Pointe Milou, a Villa Summertime abraça um panorama de 180 graus sobre o oceano, de Saint-Jean até Toc-Vers. A ampla sala, totalmente aberta para o exterior, conjuga tons neutros e madeiras suaves em torno de um grande sofá; sob o alto teto abobadado, a sala de jantar fica junto a uma cozinha bem equipada, banhada de luz e pela brisa dos alísios. A piscina aquecida, rodeada por um deck de madeira clara e por palmeiras, está virada para o mar aberto; sob a zona coberta, uma sala de jantar exterior e um salão convidam a prolongar as noites. Os quatro quartos climatizados, com recanto de escritório e casa de banho privativa, acolhem oito pessoas: dois ladeiam a piscina no piso principal e os outros dois escalonam-se mais abaixo, incluindo o quarto principal, o mais espaçoso. Uma casa muito reservada, a poucos minutos de restaurantes e lojas.
| Período | Datas | Villa inteira / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 14 720 € | 10 120 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 14 720 € | 10 120 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 14 720 € | 10 120 € |
| Época intermédia28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 14 720 € | 10 120 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 18 860 € | 14 260 € |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 45 080 € | — |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 54 280 € | — |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 18 860 € | 14 260 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 18 400 € | 14 260 € |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 18 860 € | 14 260 € |
| Época baixa15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 14 720 € | 10 120 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 14 720 € | 10 120 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 14 720 € | 10 120 € |
| Época intermédia30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 14 720 € | 10 120 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 18 860 € | 14 260 € |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 45 080 € | — |





