Em Pointe Milou, diante do panorama da baía de Lorient, a Villa Ocean ergue-se em dois pisos que preservam a privacidade de cada um. Sob um alto teto em mansarda todo branco, a vasta sala abre-se por completo para o terraço, com sofás, cadeirões e uma mesa de madeira exótica; um ecrã de projeção desce sobre a piscina para as noites de cinema. Uma divisão climatizada contígua reúne uma segunda sala e a cozinha moderna. A sala de jantar exterior coberta fica junto ao churrasco, entre palmeiras e vegetação luxuriante; a poucos passos, a piscina parece fundir-se com a baía, e o amplo deck alinha espreguiçadeiras, camas de dia e redes. Os três quartos climatizados, com camas de dossel e casas de banho privativas, uma delas ao ar livre entre as palmeiras, acolhem seis pessoas. Há restaurantes acessíveis a pé.
| Período | Datas | Villa inteira / semana |
|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 8 370 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 8 370 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 9 200 € |
| Época intermédia28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 8 370 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 12 880 € |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 20 240 € |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 29 440 € |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 12 880 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 12 880 € |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 12 880 € |
| Época baixa15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 8 740 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 8 740 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 9 200 € |
| Época intermédia30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 8 740 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 12 880 € |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 20 240 € |





