Em Colombier, a Villa My Way desenvolve-se em dois pisos de frente para a baía de Flamands e a ilha Bonhomme. A grande sala climatizada, de decoração contemporânea e depurada, abre-se para o terraço; um piano de cauda ocupa o seu centro e um ecrã de projeção transforma os serões em sessões de cinema. A cozinha profissional, com balcão de pequeno-almoço, presta-se a jantares entre amigos, servidos no terraço coberto em torno de uma mesa de design para dezoito convidados. A piscina aquecida estende-se por toda a largura do terraço, rodeada de salas exteriores e espreguiçadeiras. Os cinco quartos climatizados, com camas king size e casas de banho privativas, acolhem dez pessoas, quase todos com vista para o oceano. Ginásio e garrafeira completam esta casa pensada para reuniões de família.
| Período | Datas | Villa inteira / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 30 360 € | 25 300 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 30 360 € | 25 300 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 30 360 € | 25 300 € |
| Época intermédia28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 30 360 € | 25 300 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 50 600 € | 30 360 € |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 119 600 € | — |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 119 600 € | — |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 50 600 € | 30 360 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 50 600 € | 30 360 € |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 50 600 € | 30 360 € |
| Época baixa15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 30 360 € | 25 300 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 30 360 € | 25 300 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 30 360 € | 25 300 € |
| Época intermédia30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 30 360 € | 25 300 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 50 600 € | 30 360 € |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 119 600 € | — |





