Construída recentemente na praia de Lorient, segundo o projeto de um gabinete de arquitetura da ilha, a Villa Maverick desce diretamente até à areia por uma escada privada a partir do seu grande terraço. É aí que tudo acontece: um imenso sofá coberto de almofadas, um bar, uma sala de jantar coberta e a piscina infinita aquecida, à sombra de altas palmeiras, de frente para a baía. No interior, tons de linho e caramelo aquecem duas salas climatizadas, uma delas mais recolhida que funciona como sala de cinema, bem como uma sala de jantar contígua; por toda a parte, a brisa marinha circula livremente. Quatro quartos climatizados com casa de banho acolhem oito pessoas: dois têm vista para a praia e o oceano, dois abrem-se para o terraço e a piscina. Uma casa o mais perto possível do mar, ao som das ondas.
| Período | Datas | Villa inteira / semana |
|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 36 800 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 36 800 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 69 000 € |
| Época intermédia28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 36 800 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 69 000 € |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 138 000 € |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 184 000 € |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 69 000 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 69 000 € |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 69 000 € |
| Época baixa15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 36 800 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 36 800 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 69 000 € |
| Época intermédia30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 36 800 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 69 000 € |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 138 000 € |





