Num domínio privado do bairro de Gouverneur, a Villa Maison Blanc Bleu é uma casa senhorial de estilo simultaneamente moderno e colonial. A sua ampla sala joga com toques de azul profundo sobre paredes brancas, sob tetos retroiluminados e por detrás de portadas que filtram a luz; muito perto, há uma sala dedicada ao cinema. A cozinha branca organiza-se em torno de uma ilha central, e a sala de jantar, sob o terraço coberto, acolhe uma grande mesa de madeira maciça de frente para o oceano. No exterior, a piscina aquecida encimada por um jacuzzi, palmeiras, uma sala exterior e um videoprojetor para cinema ao ar livre. O quarto principal ocupa todo o piso superior; as outras cinco suítes abrem para o terraço, para doze pessoas no total. Court de ténis privado e sala de fitness completam este endereço perto de Gustavia, ideal para reuniões de família.
| Período | Datas | Villa inteira / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 59 800 € | 50 600 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 59 800 € | 50 600 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 82 800 € | — |
| Época intermédia28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 59 800 € | 50 600 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 92 000 € | 73 600 € |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 207 000 € | — |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 207 000 € | — |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 92 000 € | 73 600 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 82 800 € | — |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 92 000 € | 73 600 € |
| Época baixa15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 82 800 € | — |
| Época intermédia30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 92 000 € | 73 600 € |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 207 000 € | — |





