No Domaine du Levant, em Petit Cul-de-Sac, a Villa Lagon Jaune abre-se para um panorama de águas turquesa, a poucos passos da praia. Sob um alto teto de sótão todo em branco, a sala reúne grandes sofás de canto, bancos com almofadas claras e obras de arte; a cozinha com bar abre-se diretamente para ela, e um mezanino acolhe um recanto de escritório. Sob a sua parte coberta, o amplo terraço oferece uma mesa em madeira bruta para oito diante da vista, e depois uma piscina rodeada de espreguiçadeiras e uma sala em fibras entrançadas, tudo envolto num jardim tropical. A casa conta com sete quartos climatizados e quatro casas de banho para catorze pessoas; alguns quartos ocupam bungalows junto à piscina, um deles, no piso inferior, com pequena cozinha. Os courts de ténis privados do domínio completam a estadia. Uma casa serena para uma grande família ou amigos.
| Período | Datas | Villa inteira / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 22 540 € | 12 560 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 22 540 € | 12 560 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 40 570 € | 28 980 € |
| Época intermédia28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 22 540 € | 12 560 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 40 570 € | 28 980 € |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 66 240 € | — |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 66 240 € | — |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 40 570 € | 28 980 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 44 620 € | — |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 40 570 € | 28 980 € |
| Época baixa15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 22 540 € | 12 560 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 22 540 € | 12 560 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 40 570 € | 28 980 € |
| Época intermédia30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 22 540 € | 12 560 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 40 570 € | 28 980 € |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 66 240 € | — |





