Em Lurin, a poucos minutos de Gustavia e não longe das praias de Shell Beach e Gouverneur, a Villa Jocapana aposta num estilo depurado que deixa a vista ocupar todo o protagonismo. Sob um alto teto branco de vigas à vista, a sala climatizada conjuga tons claros e madeiras escuras e abre-se, através de grandes envidraçados, para o terraço coberto e o horizonte; a cozinha organiza-se em torno de uma ampla ilha. No exterior, uma mesa para dez e uma sala exterior antecedem a piscina aquecida de 14 metros, ladeada de camas de sol, e um bar aberto para o terraço. Num bungalow independente, um gazebo virado para o oceano presta-se ao descanso, ao ioga ou ao exercício. Os quatro quartos climatizados, com cama king size, têm vista para o oceano e as palmeiras; as casas de banho oferecem duches interiores e exteriores, e um dos quartos ocupa todo um piso acima da piscina. Um refúgio sereno para oito hóspedes.
| Período | Datas | Villa inteira / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 23 920 € | 16 560 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 23 920 € | 16 560 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 29 620 € | 25 390 € |
| Época intermédia28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 23 920 € | 16 560 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 29 620 € | 25 390 € |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 64 400 € | — |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 110 400 € | — |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 29 620 € | 21 160 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 29 620 € | 25 390 € |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 29 620 € | 21 160 € |
| Época baixa15/04 → 20/04/2027 | 15/04 → 20/04/2027 | 20 240 € | 16 560 € |
| Época baixa20/04 → 15/11/2027 | 20/04 → 15/11/2027 | 23 920 € | 16 560 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 23 920 € | 16 560 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 29 620 € | 25 390 € |
| Época intermédia30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 23 920 € | 16 560 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 29 620 € | 21 160 € |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 64 400 € | — |





