Nas alturas de Gustavia, a poucos passos do centro, a Villa Fabrizia contempla o porto num cenário caribenho envolto em vegetação. No piso principal, a sala reúne um espaço de estar com almofadas de estilo pop e uma sala de jantar acolhedora, junto a uma cozinha equipada aberta para a vista; uma segunda sala, aberta à frente e atrás, presta-se à hora do cocktail, e um bungalow separado acolhe uma biblioteca, jogos e um recanto de escritório. No exterior, entre palmeiras e arbustos locais, um gazebo recebe os jantares diante do panorama e do pôr do sol, perto da piscina e do jacuzzi. Oito quartos climatizados, distribuídos por vários níveis e todos com duche exterior, acolhem dezasseis pessoas, entre camas de dossel com cortinados e camas individuais. Uma grande casa para estadias em grupo, junto aos restaurantes e às lojas.
| Período | Datas | Villa inteira / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 30 360 € | 23 000 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 45 080 € | 30 360 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 45 080 € | 30 360 € |
| Época intermédia28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 45 080 € | 30 360 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 67 160 € | — |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 67 160 € | — |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 67 160 € | — |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 47 840 € | 32 200 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 59 800 € | — |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 51 520 € | 32 200 € |
| Época baixa15/04 → 20/04/2027 | 15/04 → 20/04/2027 | 47 840 € | 32 200 € |
| Época baixa20/04 → 15/11/2027 | 20/04 → 15/11/2027 | 33 120 € | 24 840 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 48 760 € | 33 120 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 48 760 € | 33 120 € |
| Época intermédia30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 47 840 € | 33 120 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 48 760 € | 33 120 € |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 67 160 € | — |





