Assente diretamente na praia de Flamands, a Villa Ela alia arquitetura local e uma decoração depurada, entre tecidos brancos, soalhos claros e escuros e mogno. A sala, com soalho lacado de branco, abre para um terraço em dois níveis de frente para o oceano, onde a piscina aquecida, os sofás de teca, a sala de jantar exterior e um baloiço coberto convidam à contemplação; bastam alguns degraus para chegar à areia. Os oito quartos climatizados acolhem até dezasseis pessoas: quatro na casa principal, um deles com camas individuais, e quatro numa casa de hóspedes com o seu próprio espaço de estar e camas de dossel em mogno negro, todos com casa de banho. Um court de ténis privado completa uma casa feita para grandes famílias e grupos de amigos, com os pés na areia.
| Período | Datas | Villa inteira / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 92 000 € | 53 360 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 92 000 € | 53 360 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 289 800 € | 165 600 € |
| Época intermédia28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 101 200 € | 58 880 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 124 200 € | 64 400 € |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 289 800 € | 165 600 € |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 289 800 € | 165 600 € |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 124 200 € | 64 400 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 126 960 € | 64 400 € |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 126 960 € | 64 400 € |
| Época baixa15/04 → 31/08/2027 | 15/04 → 31/08/2027 | 101 200 € | 58 880 € |
| Época baixa31/08 → 15/11/2027 | 31/08 → 15/11/2027 | 92 000 € | 58 880 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 101 200 € | 58 880 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 289 800 € | 165 600 € |
| Época intermédia30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 101 200 € | 58 880 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 119 600 € | 64 400 € |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 289 800 € | 165 600 € |





