Nas alturas de Lorient, o Carette Estate reúne duas casas térreas, de estilo tradicional, voltadas para o oceano e para as ilhas vizinhas. Cada uma tem a sua sala de materiais naturais e madeira calorosa, a sua cozinha equipada com balcão aberto para o terraço e a sua sala de jantar exterior abrigada sob um terraço coberto, refrescado pela brisa. Amplas aberturas deixam o ar circular em volumes luminosos. Duas piscinas, rodeadas de espreguiçadeiras e salas exteriores, e um gazebo coberto de almofadas compõem os espaços exteriores. Os três quartos climatizados, com casas de banho privativas, acolhem seis pessoas; dois deles ocupam bungalows independentes. Camas king size de dossel, closets, recantos de escritório e cortinados leves criam uma atmosfera romântica. Perto de restaurantes e lojas, um conjunto pensado para famílias ou amigos que prezam a independência de cada um.
| Período | Datas | Villa inteira / semana |
|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 9 020 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 9 020 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 9 020 € |
| Época intermédia28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 9 020 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 10 670 € |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 24 560 € |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 24 560 € |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 13 980 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 13 980 € |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 13 980 € |
| Época baixa15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 9 020 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 9 020 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 9 020 € |
| Época intermédia30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 9 020 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 10 670 € |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 24 560 € |





