Assente na praia de areia branca de Grand Cul-de-Sac, a poucos passos das águas turquesa da lagoa, a Villa Aqua abre-se para um panorama pontuado de palmeiras e ilhéus arborizados. A sala, ampla e acolhedora, alinha sofás e bancos em branco-sujo virados para o oceano; uma grande mesa quadrada recebe doze convivas, diante da cozinha com ilha central em tons de preto e bege. No terraço de teca, a piscina aquecida de 18 metros é ladeada por espreguiçadeiras, e uma mesa exterior convida a jantares na brisa do mar. Seis suítes climatizadas, cada uma com casa de banho e terraço privados, acolhem doze pessoas; quatro dão para a lagoa e duas abrem-se para o jardim tropical. Um ginásio e uma garrafeira completam a casa. Uma morada com os pés na areia para uma grande família ou um grupo de amigos, ao ritmo tranquilo da lagoa.
| Período | Datas | Villa inteira / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Oferta especial01/09 → 31/10/2026 | 01/09 → 31/10/2026 | 50 600 € | 41 400 € |
| Época baixa31/10 → 15/11/2026 | 31/10 → 15/11/2026 | 46 000 € | 36 800 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 64 400 € | 55 200 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 73 600 € | — |
| Época intermédia28/11 → 19/12/2026 | 28/11 → 19/12/2026 | 46 000 € | 36 800 € |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | Sob consulta | — |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | Sob consulta | — |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 82 800 € | 73 600 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 82 800 € | 73 600 € |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 82 800 € | 73 600 € |
| Época baixa15/04 → 01/05/2027 | 15/04 → 01/05/2027 | 64 400 € | 55 200 € |
| Verão01/05 → 31/10/2027 | 01/05 → 31/10/2027 | 46 000 € | 36 800 € |
| Época baixa31/10 → 15/11/2027 | 31/10 → 15/11/2027 | 46 000 € | 36 800 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 64 400 € | 55 200 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 73 600 € | — |
| Época intermédia30/11 → 19/12/2027 | 30/11 → 19/12/2027 | 50 600 € | 41 400 € |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | Sob consulta | — |





