Aninhada na encosta de Colombier, no meio de um jardim verdejante, a Villa Always é uma casa térrea de estilo tradicional virada para o oceano. Recentemente renovada, a sua sala climatizada, serena e confortável, abre-se para o terraço; a sala de jantar recebe oito pessoas e a cozinha está virada para a baía. No exterior, as espreguiçadeiras pousam no relvado entre buganvílias, e um gazebo mobilado com sala e mesa oferece um miradouro notável a qualquer hora. Um caminho privado conduz a um segundo terraço na encosta, com espreguiçadeiras diante do panorama. Os três quartos climatizados, com amplas casas de banho privativas, acolhem seis pessoas: dois no edifício principal e o quarto principal, com o seu grande closet, num bungalow independente. Perto de todas as comodidades e suavemente iluminada ao anoitecer, uma casa para famílias ou amigos apaixonados por vistas e tranquilidade.
| Período | Datas | Villa inteira / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Época baixa31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 7 360 € | 5 980 € |
| Época intermédia15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 7 360 € | 5 980 € |
| Ação de Graças21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 7 360 € | 5 980 € |
| Época intermédia28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 7 360 € | 5 980 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 10 580 € | 8 280 € |
| Natal19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 27 600 € | — |
| Ano Novo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 27 600 € | — |
| Época alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 10 580 € | 8 280 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 10 580 € | 8 280 € |
| Época alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 10 580 € | 8 280 € |
| Época baixa15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 7 820 € | 6 440 € |
| Época intermédia15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 7 820 € | 6 440 € |
| Ação de Graças23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 7 820 € | 6 440 € |
| Época intermédia30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 7 820 € | 5 980 € |
| Época intermédia15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 10 580 € | 8 280 € |
| Natal19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 29 440 € | — |





