En las alturas de Saint-Jean, Villa Unik abarca el océano y las colinas arboladas desde una arquitectura contemporánea en la que la decoración firmada por Philippe Starck se une a materiales nobles. El amplio salón climatizado, de cojines coloridos, se abre por delante a la terraza y por detrás al jardín tropical, dejando pasar los alisios; la cocina profesional juega con un motivo de damero blanco y negro. En el exterior, una larga piscina rodeada de tumbonas, un jacuzzi de mosaico y un comedor cubierto para dieciséis comensales junto a un bar. Siete suites ocupan la casa principal y tres dormitorios un cottage independiente con su propio salón y cocina: veinte personas en total. Dos piscinas, sala de cine y sala de fitness la convierten en una dirección hecha para grandes grupos.
| Periodo | Fechas | Villa completa / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Temporada baja31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 124 200 € | 82 800 € |
| Temporada media15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 124 200 € | 82 800 € |
| Acción de Gracias21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 207 000 € | — |
| Temporada media28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 119 600 € | 82 800 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 414 000 € | — |
| Navidad19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 414 000 € | — |
| Año Nuevo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 414 000 € | — |
| Temporada alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 207 000 € | 161 000 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 207 000 € | — |
| Temporada alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 207 000 € | 161 000 € |
| Temporada baja15/04 → 20/04/2027 | 15/04 → 20/04/2027 | 119 600 € | 82 800 € |
| Temporada baja20/04 → 15/11/2027 | 20/04 → 15/11/2027 | 124 200 € | 82 800 € |
| Temporada media15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 124 200 € | 82 800 € |
| Acción de Gracias23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 207 000 € | — |
| Temporada media30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 119 600 € | 82 800 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 414 000 € | — |
| Navidad19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 414 000 € | — |





