Dentro de una urbanización privada de Colombier, Villa Taniko, de estilo tradicional, ha sido renovada recientemente con una decoración moderna y ligera. Su salón, amueblado con sofás y sillones, se abre mediante un gran ventanal a la terraza, al océano y a los islotes Pain de Sucre y Gros Îlets. Bajo un alto techo abovedado, entre puertas en arco y ventanas a la vegetación, la cocina, muy moderna, juega con el contraste del blanco y el negro brillante. Fuera, la piscina en forma de concha mira al océano; en la cubierta, tumbonas, salón y hamaca alternan con zonas sombreadas por sombrillas y toldos, y una mesa de teca acoge a seis comensales. Los tres dormitorios climatizados, con camas king o queen size, grandes armarios y tejidos tornasolados, se abren a las vistas o a la vegetación tropical y comparten dos baños, para seis personas. Una casa luminosa, mecida por los alisios, para familias o amigos.
| Periodo | Fechas | Villa completa / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Temporada baja31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 6 440 € | 5 240 € |
| Temporada media15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 6 440 € | 5 240 € |
| Acción de Gracias21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 6 440 € | 5 240 € |
| Temporada media28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 6 440 € | 5 240 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 8 100 € | 7 820 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 13 520 € | — |
| Año Nuevo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 13 520 € | — |
| Temporada alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 8 100 € | 7 820 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 8 100 € | 7 820 € |
| Temporada alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 8 100 € | 7 820 € |
| Temporada baja15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 6 440 € | 5 240 € |
| Temporada media15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 6 440 € | 5 240 € |
| Acción de Gracias23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 6 440 € | 5 240 € |
| Temporada media30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 6 440 € | 5 240 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 8 100 € | 7 820 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 13 520 € | — |





