En Pointe Milou, frente al panorama de la bahía de Lorient, Villa Ocean se alza en dos niveles que preservan la intimidad de cada uno. Bajo un alto techo abuhardillado todo en blanco, el amplio salón se abre por completo a la terraza, con sofás, sillones y una mesa de madera exótica; una pantalla de proyección desciende sobre la piscina para las noches de cine. Una sala climatizada contigua reúne un segundo salón y la cocina moderna. El comedor exterior cubierto se encuentra junto a la barbacoa, entre palmeras y vegetación exuberante; a pocos pasos, la piscina parece fundirse con la bahía, y la amplia tarima alinea tumbonas, camas de día y hamacas. Los tres dormitorios climatizados, con camas con dosel y baños privados, uno de ellos al aire libre entre las palmeras, acogen a seis personas. Hay restaurantes a los que se llega a pie.
| Periodo | Fechas | Villa completa / semana |
|---|---|---|
| Temporada baja31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 8 370 € |
| Temporada media15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 8 370 € |
| Acción de Gracias21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 9 200 € |
| Temporada media28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 8 370 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 12 880 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 20 240 € |
| Año Nuevo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 29 440 € |
| Temporada alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 12 880 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 12 880 € |
| Temporada alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 12 880 € |
| Temporada baja15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 8 740 € |
| Temporada media15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 8 740 € |
| Acción de Gracias23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 9 200 € |
| Temporada media30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 8 740 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 12 880 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 20 240 € |





