Encaramada a la ladera en Corossol, la Villa Maison de la Luz domina el pequeño puerto y sus barcos, frente al océano y a la puesta de sol. El amplio salón climatizado se reparte entre una zona de estar orientada a la vista, un comedor alrededor de una mesa de madera en bruto para doce y una cocina equipada; al fondo, un segundo salón con gran pantalla invita a las noches de cine. En la terraza principal, una gran piscina climatizada rodeada de tumbonas y una barbacoa; una escalera conduce a una segunda terraza, más íntima, con otra piscina climatizada entre palmeras. Los cuatro dormitorios, para ocho personas, ofrecen todos vista al mar, cama king size, baño en suite y acceso a las terrazas. La playa de Corossol está cerca y Gustavia a pocos minutos. Una casa luminosa y muy privada, ideal para los amantes de los atardeceres.
| Periodo | Fechas | Villa completa / semana |
|---|---|---|
| Temporada baja31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 32 200 € |
| Temporada media15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 32 200 € |
| Acción de Gracias21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 32 200 € |
| Temporada media28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 32 200 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 46 000 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 119 600 € |
| Año Nuevo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 119 600 € |
| Temporada alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 46 000 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 46 000 € |
| Temporada alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 46 000 € |
| Temporada baja15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 32 200 € |
| Temporada media15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 32 200 € |
| Acción de Gracias23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 32 200 € |
| Temporada media30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 32 200 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 46 000 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 119 600 € |





