En Gustavia, en un entorno muy privado, la Villa Lam mira al océano, a las colinas verdes y a los yates que navegan frente al puerto. Contemporánea y completamente abierta a la terraza, recibe en un salón coronado por revestimientos de madera color arena, completado en la parte trasera por una acogedora sala de televisión. La cocina equipada, prolongada por una barra abierta a la terraza, da servicio a un comedor al aire libre para seis comensales. La piscina desbordante, rodeada de tumbonas sobre una terraza de teca, parece unirse al horizonte, en primera fila para los atardeceres. Los tres dormitorios climatizados, con camas king size y baños en suite, se abren todos a la terraza y acogen a seis personas. Una sala de fitness completa esta dirección íntima, cercana a tiendas, restaurantes y playas.
| Periodo | Fechas | Villa completa / semana |
|---|---|---|
| Temporada baja31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 24 840 € |
| Temporada media15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 24 840 € |
| Acción de Gracias21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 24 840 € |
| Temporada media28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 24 840 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 27 600 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 55 200 € |
| Año Nuevo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 55 200 € |
| Temporada alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 27 600 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 27 600 € |
| Temporada alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 27 600 € |
| Temporada baja15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 27 600 € |
| Temporada media15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 27 600 € |
| Acción de Gracias23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 27 600 € |
| Temporada media30/11 → 19/12/2027 | 30/11 → 19/12/2027 | 27 600 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 55 200 € |





