En el Domaine du Levant, en Petit Cul-de-Sac, Villa Lagon Vert juega con tonos tierra realzados por un naranja ácido, en eco con los colores de la naturaleza que la rodea. Bajo un alto techo abovedado, el salón dispone sus grandes sofás en U frente a la terraza; una sala de televisión climatizada ofrece refugio para las noches de cine, y la cocina, abierta por dos lados, disfruta de ventilación natural. Una mesa para ocho espera bajo la terraza cubierta. Una ventaja poco común: la casa tiene dos piscinas, una delante y otra detrás, cada una rodeada de tumbonas y sofás. Los siete dormitorios, amplios, con cama king size, baño en suite y altos techos abuhardillados, acogen a catorce personas. A pocos pasos de la playa y de las piscinas naturales de Petit Cul-de-Sac, con acceso a las pistas de tenis privadas del dominio, una casa ideal para varias parejas juntas.
| Periodo | Fechas | Villa completa / semana | Parcial, desde |
|---|---|---|---|
| Temporada baja31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 22 540 € | 12 560 € |
| Temporada media15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 22 540 € | 12 560 € |
| Acción de Gracias21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 40 570 € | 28 980 € |
| Temporada media28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 22 540 € | 12 560 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 40 570 € | 28 980 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 66 240 € | — |
| Año Nuevo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 66 240 € | — |
| Temporada alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 40 570 € | 28 980 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 44 620 € | — |
| Temporada alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 40 570 € | 28 980 € |
| Temporada baja15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 22 540 € | 12 560 € |
| Temporada media15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 22 540 € | 12 560 € |
| Acción de Gracias23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 40 570 € | 28 980 € |
| Temporada media30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 22 540 € | 12 560 € |
| Temporada media15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 40 570 € | 28 980 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 66 240 € | — |





