En Saint-Jean, frente a la bahía resplandeciente, Astra Estate reúne dos casas en un entorno arbolado y muy privado, con las colinas y la reserva del estanque en el horizonte. Una, de una sola planta, se inspira en Indonesia con su madera patinada y sus mullidos sofás; la otra, en dos niveles, juega con tonos luminosos y líneas depuradas realzadas por un rojo intenso. Grandes ventanales se abren a las terrazas y las vistas, y un comedor interior se suma a las comidas compartidas. Fuera, dos piscinas climatizadas, una de ellas infinita, miran a las aguas turquesa; bajo el ajoupa, comedor exterior, salones y tumbonas invitan a la lectura. Cinco dormitorios climatizados, con camas king size o individuales y baños en suite, acogen a diez personas. Cerca de tiendas y restaurantes, un conjunto ideal para una familia o amigos.
| Periodo | Fechas | Villa completa / semana |
|---|---|---|
| Temporada baja31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 18 030 € |
| Temporada media15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 23 740 € |
| Acción de Gracias21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 30 910 € |
| Temporada media28/11 → 19/12/2026 | 28/11 → 19/12/2026 | 30 910 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 52 990 € |
| Año Nuevo27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 108 190 € |
| Temporada alta10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 27 600 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 27 600 € |
| Temporada alta23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 27 600 € |
| Temporada baja15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 18 030 € |
| Temporada media15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 23 740 € |
| Acción de Gracias23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 30 910 € |
| Temporada media30/11 → 19/12/2027 | 30/11 → 19/12/2027 | 30 910 € |
| Navidad19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 52 990 € |





