Hoch über Saint-Jean umfasst die Villa Terre Indigo den Ozean, die Bucht und die benachbarten Inselchen in einem weiten Panorama. Die großzügigen, lichtdurchfluteten Räume mit kolonialen Akzenten spielen mit Sandtönen und honigfarbenen Fliesen; der klimatisierte Wohnraum öffnet sich zur Terrasse und zum Pool, die gut ausgestattete Küche setzt den hellen Stil fort. Draußen vereint das geflieste Deck mit Meerblick Liegen und eine Lounge inmitten üppiger Vegetation, während ein Ajoupa einen Tisch für acht Personen für Grillabende beherbergt. Die vier klimatisierten Schlafzimmer, alle mit Kingsize-Bett und eigenem Bad, bieten Platz für acht Gäste: Zwei liegen in einem separaten Pavillon, das Zimmer auf der unteren Ebene hat einen eigenen Wohnbereich, eine Kitchenette und eine private Terrasse. Nahe allen Annehmlichkeiten, ein Haus für eine große Familie oder Freunde zwischen Blüten und karibischem Blau.
| Zeitraum | Daten | Ganze Villa / Woche | Teilweise, ab |
|---|---|---|---|
| Nebensaison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 11 040 € | 6 440 € |
| Zwischensaison15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 11 040 € | 6 440 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 11 040 € | — |
| Zwischensaison28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 11 040 € | 6 440 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 16 560 € | 13 800 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 46 000 € | — |
| Neujahr27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 46 000 € | — |
| Hochsaison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 16 560 € | 13 800 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 16 560 € | — |
| Hochsaison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 16 560 € | 13 800 € |
| Nebensaison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 11 040 € | 6 440 € |
| Zwischensaison15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 11 040 € | 6 440 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 11 040 € | — |
| Zwischensaison30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 11 040 € | 6 440 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 13 800 € | — |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 46 000 € | — |





