In einer privaten Wohnanlage in Colombier wurde die Villa Taniko im traditionellen Stil kürzlich mit einem leichten, modernen Interieur renoviert. Ihr mit Sofas und Sesseln eingerichteter Wohnraum öffnet sich durch eine große Glasfront zur Terrasse, zum Ozean und zu den Inselchen Pain de Sucre und Gros Îlets. Unter einer hohen Gewölbedecke, zwischen Rundbogentüren und Fenstern ins Grüne, spielt die sehr moderne Küche mit dem Kontrast von Weiß und glänzendem Schwarz. Draußen blickt der muschelförmige Pool auf den Ozean; auf dem Deck wechseln sich Liegen, eine Lounge und eine Hängematte mit von Sonnenschirmen und Stoffbahnen beschatteten Bereichen ab, und ein Teaktisch bietet sechs Gästen Platz. Die drei klimatisierten Schlafzimmer mit King- oder Queensize-Betten, großen Schränken und schimmernden Stoffen öffnen sich zur Aussicht oder ins tropische Grün und teilen sich zwei Bäder, für sechs Gäste. Ein helles, von den Passatwinden umwehtes Haus für Familie oder Freunde.
| Zeitraum | Daten | Ganze Villa / Woche | Teilweise, ab |
|---|---|---|---|
| Nebensaison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 6 440 € | 5 240 € |
| Zwischensaison15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 6 440 € | 5 240 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 6 440 € | 5 240 € |
| Zwischensaison28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 6 440 € | 5 240 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 8 100 € | 7 820 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 13 520 € | — |
| Neujahr27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 13 520 € | — |
| Hochsaison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 8 100 € | 7 820 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 8 100 € | 7 820 € |
| Hochsaison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 8 100 € | 7 820 € |
| Nebensaison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 6 440 € | 5 240 € |
| Zwischensaison15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 6 440 € | 5 240 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 6 440 € | 5 240 € |
| Zwischensaison30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 6 440 € | 5 240 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 8 100 € | 7 820 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 13 520 € | — |





