In idealer Lage auf Pointe Milou umfasst die Villa Summertime ein 180-Grad-Panorama über den Ozean, von Saint-Jean bis Toc-Vers. Der weitläufige, vollständig zur Natur hin geöffnete Wohnraum verbindet neutrale Töne und sanftes Holz rund um ein großes Sofa; unter der hohen Gewölbedecke liegt der Essbereich neben einer gut ausgestatteten Küche, durchflutet von Licht und Passatwind. Der beheizte Pool, umgeben von einem hellen Holzdeck und Palmen, blickt aufs offene Meer; im überdachten Bereich laden ein Essplatz im Freien und eine Lounge zu langen Abenden ein. Die vier klimatisierten Schlafzimmer mit Schreibecke und eigenem Bad bieten acht Personen Platz: zwei rahmen den Pool auf der Hauptebene, die beiden anderen liegen gestaffelt tiefer, darunter das Hauptschlafzimmer, das geräumigste von allen. Ein sehr privates Haus, wenige Minuten von Restaurants und Geschäften entfernt.
| Zeitraum | Daten | Ganze Villa / Woche | Teilweise, ab |
|---|---|---|---|
| Nebensaison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 14 720 € | 10 120 € |
| Zwischensaison15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 14 720 € | 10 120 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 14 720 € | 10 120 € |
| Zwischensaison28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 14 720 € | 10 120 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 18 860 € | 14 260 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 45 080 € | — |
| Neujahr27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 54 280 € | — |
| Hochsaison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 18 860 € | 14 260 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 18 400 € | 14 260 € |
| Hochsaison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 18 860 € | 14 260 € |
| Nebensaison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 14 720 € | 10 120 € |
| Zwischensaison15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 14 720 € | 10 120 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 14 720 € | 10 120 € |
| Zwischensaison30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 14 720 € | 10 120 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 18 860 € | 14 260 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 45 080 € | — |





