An einem Hang über der Bucht von Saint-Jean überblickt die Villa OTT ein Panorama, das bis nach Saline reicht, umgeben von blühender tropischer Vegetation. Ihr klimatisierter Wohnbereich in hellen Tönen, belebt von orangefarbenen Kissen, vereint Salon und Esszimmer unter einer hohen gewölbten Decke, durchflutet vom Licht großer Fenster, neben einer gut ausgestatteten Küche. Vorne funkelt der beheizte Pool, gesäumt von Liegen; der überdachte Bereich beherbergt eine Lounge und ein Esszimmer im Freien, ein mit einer Sitzecke möblierter Pavillon überragt die Aussicht, und ein Grill wartet auf sternklare Abende. Die vier klimatisierten Schlafzimmer mit Kingsize-Bett und eigenem Bad bieten Platz für acht Gäste: zwei zu beiden Seiten des Salons, zwei auf der unteren Ebene, alle mit Zugang zu Terrassen. Ein warmes Haus nahe dem Strand von Saint-Jean.
| Zeitraum | Daten | Ganze Villa / Woche | Teilweise, ab |
|---|---|---|---|
| Nebensaison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 18 400 € | 14 720 € |
| Zwischensaison15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 18 400 € | 14 720 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 23 460 € | — |
| Zwischensaison28/11 → 19/12/2026 | 28/11 → 19/12/2026 | 19 320 € | 16 560 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 50 600 € | — |
| Neujahr27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 50 600 € | — |
| Hochsaison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 25 760 € | 22 080 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 25 760 € | 22 080 € |
| Hochsaison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 25 760 € | 22 080 € |
| Nebensaison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 17 940 € | 15 180 € |
| Zwischensaison15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 17 940 € | 15 180 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 23 920 € | — |
| Zwischensaison30/11 → 19/12/2027 | 30/11 → 19/12/2027 | 19 780 € | 17 020 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 50 600 € | — |





