In der Domaine du Levant in Petit Cul-de-Sac blickt die Villa Lagon Bleu auf die Bucht und die Île Tortue, nur wenige Schritte vom Strand entfernt. Unter einer hohen Dachschräge verbindet der Salon Rattan mit modernen Akzenten und öffnet sich zu einem Essbereich, dessen großer ovaler Tisch zum Panoramafenster zeigt; eine Küche mit Frühstücksbar und eine separate Fernsehecke ergänzen die Wohnräume. Draußen thront der Pool über der Bucht, umgeben von Liegen und einer Lounge, in einem tropischen Garten mit Palmen. Die sieben klimatisierten Schlafzimmer mit Kingsize-Betten und eigenen Bädern bieten Platz für vierzehn Personen; ein separater Flügel mit eigener Küche, Essbereich und privatem Pool schenkt einem Teil der Gruppe Privatsphäre und Unabhängigkeit. Die privaten Tennisplätze der Anlage stehen den Gästen offen. Ein großzügiges Haus für eine große Familie oder einen Freundeskreis.
| Zeitraum | Daten | Ganze Villa / Woche | Teilweise, ab |
|---|---|---|---|
| Nebensaison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 22 540 € | 12 560 € |
| Zwischensaison15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 22 540 € | 12 560 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 40 570 € | 28 980 € |
| Zwischensaison28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 22 540 € | 12 560 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 40 570 € | 28 980 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 66 240 € | — |
| Neujahr27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 66 240 € | — |
| Hochsaison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 40 570 € | 28 980 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 44 620 € | — |
| Hochsaison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 40 570 € | 28 980 € |
| Nebensaison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 22 540 € | 12 560 € |
| Zwischensaison15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 22 540 € | 12 560 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 40 570 € | 28 980 € |
| Zwischensaison30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 22 540 € | 12 560 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 40 570 € | 28 980 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 66 240 € | — |





