Hoch über Gustavia, nur wenige Schritte vom Zentrum entfernt, blickt die Villa Fabrizia in karibischem, von Grün umrankten Ambiente auf den Hafen. Auf der Hauptebene vereint der Wohnbereich eine Lounge mit Kissen im Pop-Stil und ein gedämpftes Esszimmer, neben einer ausgestatteten, zur Aussicht offenen Küche; ein zweiter, vorne und hinten offener Salon lädt zur Cocktailstunde, und ein separater Bungalow beherbergt eine Bibliothek, Spiele und eine Arbeitsecke. Draußen, zwischen Palmen und einheimischen Sträuchern, empfängt ein Pavillon zum Abendessen mit Blick auf Panorama und Sonnenuntergänge, nahe Pool und Jacuzzi. Acht klimatisierte Schlafzimmer auf mehreren Ebenen, alle mit Außendusche, bieten sechzehn Gästen Platz, mit verschleierten Himmelbetten oder Einzelbetten. Ein großes Haus für Gruppenaufenthalte, ganz nah an Restaurants und Boutiquen.
| Zeitraum | Daten | Ganze Villa / Woche | Teilweise, ab |
|---|---|---|---|
| Nebensaison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 30 360 € | 23 000 € |
| Zwischensaison15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 45 080 € | 30 360 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 45 080 € | 30 360 € |
| Zwischensaison28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 45 080 € | 30 360 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 67 160 € | — |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 67 160 € | — |
| Neujahr27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 67 160 € | — |
| Hochsaison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 47 840 € | 32 200 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 59 800 € | — |
| Hochsaison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 51 520 € | 32 200 € |
| Nebensaison15/04 → 20/04/2027 | 15/04 → 20/04/2027 | 47 840 € | 32 200 € |
| Nebensaison20/04 → 15/11/2027 | 20/04 → 15/11/2027 | 33 120 € | 24 840 € |
| Zwischensaison15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 48 760 € | 33 120 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 48 760 € | 33 120 € |
| Zwischensaison30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 47 840 € | 33 120 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 48 760 € | 33 120 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 67 160 € | — |





