In Gouverneur liegt die Villa Dolce Vita inmitten eines tropischen Gartens mit Blick auf den Ozean. Ihr klimatisierter Wohnbereich, erwärmt durch ein schönes sichtbares Gebälk, Holzelemente und sanfte Farbtöne, vereint Salon und Esszimmer für acht Personen, ausgerichtet auf große Öffnungen zu Terrasse und Aussicht; die ausgestattete Küche hat eine eigene Essecke. Draußen ist der beheizte Pool mit kleinem integriertem Becken von Liegen und einer Lounge umgeben, und unter dem überdachten Bereich wartet ein Tisch mit Bänken. Weiter unten bietet ein gepflegter Rasen eine Oase der Ruhe mit Blick aufs offene Meer. Die vier klimatisierten Schlafzimmer mit eigenen Bädern bieten Platz für acht Gäste: eines auf der Wohnebene, die drei anderen auf der unteren Ebene mit Zugang zu einer Terrasse. Ein Weinkeller vervollständigt dieses gedämpfte, behagliche Haus.
| Zeitraum | Daten | Ganze Villa / Woche | Teilweise, ab |
|---|---|---|---|
| Nebensaison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 16 560 € | 14 720 € |
| Zwischensaison15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 16 560 € | 14 720 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 23 920 € | 21 160 € |
| Zwischensaison28/11 → 19/12/2026 | 28/11 → 19/12/2026 | 16 560 € | 14 720 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 64 400 € | — |
| Neujahr27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 64 400 € | — |
| Hochsaison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 23 920 € | 21 160 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 23 920 € | 21 160 € |
| Hochsaison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 23 920 € | 21 160 € |
| Nebensaison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 16 560 € | 14 720 € |
| Zwischensaison15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 16 560 € | 14 720 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 23 920 € | 21 160 € |
| Zwischensaison30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 16 560 € | 14 720 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 23 920 € | 21 160 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 64 400 € | — |





