Direkt am Strand von Saint-Jean gelegen, blickt die Villa BDM auf türkisfarbenes Wasser und erreicht den Sand über einen eigenen Pfad. Auf der Hauptebene erstreckt sich der Salon unter einer gewölbten Decke mit Leuchten aus geflochtenen Fasern, neben einem Esszimmer in warmen Holztönen und einer zur Terrasse offenen Küche, ergänzt durch eine Profiküche. Davor liegen der beheizte Pool und sein Deck aus hellem Holz, unter einer Pergola, die Licht und Schatten auf Lounge und Esstisch im Freien zeichnet. Die sieben klimatisierten Schlafzimmer, jedes mit eigenem Bad, bieten auf drei Ebenen Platz für vierzehn Gäste, darunter ein Kinderzimmer; mehrere öffnen sich auf eine private Terrasse. Fitnessraum, Massageraum, Boulebahn und Tischkicker vervollständigen ein sehr privates Haus, gemacht für ein Leben im Rhythmus des Strandes.
| Zeitraum | Daten | Ganze Villa / Woche |
|---|---|---|
| Nebensaison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 165 600 € |
| Zwischensaison15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 165 600 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 165 600 € |
| Zwischensaison28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 165 600 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 207 000 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 368 000 € |
| Neujahr27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 368 000 € |
| Hochsaison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 207 000 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 207 000 € |
| Hochsaison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 207 000 € |
| Nebensaison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 165 600 € |
| Zwischensaison15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 165 600 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 165 600 € |
| Zwischensaison30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 165 600 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 207 000 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 368 000 € |





