Auf den ruhigen Höhen von Montjean, in einer privaten Wohnanlage, vereint Arrow Estate zwei zeitgenössische Häuser mit Blick auf die Bucht von Marigot und die Lagune von Grand-Cul-de-Sac. Hochwertige Materialien und Räume in Tönen von Weiß bis Perlgrau prägen das Ensemble; jedes Haus hat seine eigene Küche mit Frühstücksbar, eine davon belebt durch giftgrüne Hocker. Draußen liegt eine Lounge mit Blick auf die Bucht, auf der Rückseite ein tropischer Garten rund um einen Pool mit Essbereich im Freien, Liegen und Dusche; das zweite Haus besitzt einen eigenen Pool, Sonnenliegen und eine Pergola. Die vier klimatisierten Schlafzimmer, alle mit Kingsize-Bett, eigenem Bad und großem Ankleideraum, bieten acht Personen Platz in Cremeweiß, Holz und orangefarbenen Akzenten. Ein ruhiges Anwesen für zwei Paare oder eine Familie, die Raum schätzt.
| Zeitraum | Daten | Ganze Villa / Woche |
|---|---|---|
| Nebensaison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 19 960 € |
| Zwischensaison15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 19 040 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 19 960 € |
| Zwischensaison28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 19 960 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 45 260 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 69 920 € |
| Neujahr27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 69 920 € |
| Hochsaison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 29 620 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 29 620 € |
| Hochsaison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 29 620 € |
| Nebensaison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 20 420 € |
| Zwischensaison15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 20 420 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 20 420 € |
| Zwischensaison30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 20 420 € |
| Zwischensaison15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 45 260 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 50 600 € |





