Hoch über Saint-Jean bietet die zeitgenössisch gestaltete Villa Alta Rocca auf der Vorderseite den Blick auf Ozean, Inselchen und Hügel, auf der Rückseite einen perfekt gepflegten Garten. Unter der gewölbten Decke vereint der offene Wohnraum ein Ecksofa, einen großen Massivholztisch und eine Küche mit Kochinsel sowie eine ruhige Arbeitsecke. Eine breite Glasfront führt in den Rasengarten, wo eine Pergola eine Outdoor-Lounge beschattet; vorne blickt der beheizte, von Liegen gesäumte Pool aufs offene Meer. Die drei klimatisierten Schlafzimmer, jedes mit eigenem Bad, bieten sechs Gästen Platz; zwei öffnen sich zur Terrasse und zum Pool. Fernsehzimmer und Fitnessraum vervollständigen dieses ruhige Haus, nur wenige Schritte vom Strand von Saint-Jean.
| Zeitraum | Daten | Ganze Villa / Woche |
|---|---|---|
| Nebensaison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 25 300 € |
| Zwischensaison15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 33 120 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 33 120 € |
| Zwischensaison28/11 → 19/12/2026 | 28/11 → 19/12/2026 | 33 120 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 66 240 € |
| Neujahr27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 93 840 € |
| Hochsaison11/01 → 13/02/2027 | 11/01 → 13/02/2027 | 33 120 € |
| Presidents' Day13/02 → 20/02/2027 | 13/02 → 20/02/2027 | 36 800 € |
| Hochsaison20/02 → 16/03/2027 | 20/02 → 16/03/2027 | 33 120 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 36 800 € |
| Hochsaison23/03 → 27/03/2027 | 23/03 → 27/03/2027 | 33 120 € |
| Ostern27/03 → 03/04/2027 | 27/03 → 03/04/2027 | 34 960 € |
| Hochsaison03/04 → 15/04/2027 | 03/04 → 15/04/2027 | 33 120 € |
| Nebensaison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 25 300 € |
| Zwischensaison15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 33 120 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 33 120 € |
| Zwischensaison30/11 → 19/12/2027 | 30/11 → 19/12/2027 | 33 120 € |
| Weihnachten19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 66 240 € |





