على سفح تلّ في غران كو دو ساك، تُشرف فيلا Sun 2 على محيط متلألئ بانعكاسات فيروزية، في ديكور أنيق ودافئ. وهي مشيّدة بالكامل على مستوى واحد، وتهوّي غرفةَ معيشتها الرياحُ التجارية العابرة من الفتحات الأمامية والخلفية؛ وتحت سقف مقبّب، تتقاسم الصالة وطاولة لستة أشخاص ومطبخ مجهّز ببار وخزانة نبيذ فضاءً مفتوحًا واحدًا. وفي الخارج، تدعو أسِرّة التشمّس المواجهة للبحر، وطاولة في ظل مظلة كبيرة لتناول العشاء في الهواء الطلق، وصالة ثانية على السطح الخشبي قرب المسبح، إلى الاسترخاء. تستقبل غرف النوم الثلاث المكيّفة ستة أشخاص: تشغل الغرفة الرئيسية، بحمّامها الخاص، جناحًا مستقلًا ينفتح على شرفة، فيما تتشارك الغرفتان الأخريان حمّامًا وتطلّان على الشرفة. أجواء استوائية هادئة بين السماء والبحر.
| الفترة | التواريخ | الفيلا كاملة / أسبوع | جزئياً، ابتداءً من |
|---|---|---|---|
| الموسم المنخفض31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 4 600 € | 3 680 € |
| الموسم المتوسط15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 4 600 € | 3 680 € |
| عيد الشكر21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 4 600 € | 3 680 € |
| الموسم المتوسط28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 4 600 € | 3 680 € |
| الموسم المتوسط15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 7 360 € | 5 520 € |
| عيد الميلاد19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 14 720 € | — |
| رأس السنة27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 14 720 € | — |
| الموسم المرتفع10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 7 360 € | 5 520 € |
| سباق باكت للقوارب16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 7 360 € | 5 520 € |
| الموسم المرتفع23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 7 360 € | 5 520 € |
| الموسم المنخفض15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 4 600 € | 3 680 € |
| الموسم المتوسط15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 4 600 € | 3 680 € |
| عيد الشكر23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 4 600 € | 3 680 € |
| الموسم المتوسط30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 4 600 € | 3 680 € |
| الموسم المتوسط15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 7 360 € | 5 520 € |
| عيد الميلاد19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 14 720 € | — |





