في موقع مثالي على بوانت ميلو، تحتضن فيلا Summertime إطلالة بانورامية على المحيط بزاوية 180 درجة، تمتد من سان جان حتى توك فير. تجمع غرفة المعيشة الواسعة، المفتوحة بالكامل على الخارج، بين الألوان المحايدة والخشب الناعم حول أريكة كبيرة؛ وتحت السقف المقبّب المرتفع تجاور غرفة الطعام مطبخًا مجهّزًا جيدًا، في ضوء غامر ونسيم الرياح التجارية. يطلّ المسبح المُدفّأ، المحاط بسطح من الخشب الفاتح وبأشجار النخيل، على البحر المفتوح؛ وتحت الجزء المسقوف تدعو غرفة طعام خارجية وصالة جلوس إلى إطالة السهرات. تستقبل غرف النوم الأربع المكيّفة، المزوّدة بركن مكتب وحمّام داخلي، ثمانية أشخاص: اثنتان على جانبي المسبح في الطابق الرئيسي، والأخريان تتدرّجان إلى الأسفل، ومنهما الغرفة الرئيسية، وهي الأرحب. دار شديدة الخصوصية على بعد دقائق من المطاعم والمتاجر.
| الفترة | التواريخ | الفيلا كاملة / أسبوع | جزئياً، ابتداءً من |
|---|---|---|---|
| الموسم المنخفض31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 14 720 € | 10 120 € |
| الموسم المتوسط15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 14 720 € | 10 120 € |
| عيد الشكر21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 14 720 € | 10 120 € |
| الموسم المتوسط28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 14 720 € | 10 120 € |
| الموسم المتوسط15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 18 860 € | 14 260 € |
| عيد الميلاد19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 45 080 € | — |
| رأس السنة27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 54 280 € | — |
| الموسم المرتفع10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 18 860 € | 14 260 € |
| سباق باكت للقوارب16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 18 400 € | 14 260 € |
| الموسم المرتفع23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 18 860 € | 14 260 € |
| الموسم المنخفض15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 14 720 € | 10 120 € |
| الموسم المتوسط15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 14 720 € | 10 120 € |
| عيد الشكر23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 14 720 € | 10 120 € |
| الموسم المتوسط30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 14 720 € | 10 120 € |
| الموسم المتوسط15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 18 860 € | 14 260 € |
| عيد الميلاد19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 45 080 € | — |





