منزل معاصر في أنس دي كاي، تتوزع فيلا Pelican على مبنيين تصل بينهما عريشة. ينعم الصالون المفتوح من جهتين بالنسيم الطبيعي ومراوح السقف الكبيرة، ويؤلف الخيزران والخشب والأقمشة المطبوعة ديكورًا هادئًا حول ركن طعام لثمانية أشخاص ومطبخ مجهز ببار. في الأمام تمتد الشرفة على مستويين بمقاعد طويلة وأسرّة نهارية وكراسي استلقاء حول المسبح المدفأ، وتحت العريشة يوفر صالون بوسائد مزهرة بألوان الباستيل ملاذًا ظليلًا. وتستقبل غرف النوم الأربع، الموزعة على مستويين في المبنى المجاور لمساحة المعيشة، ثمانية أشخاص؛ لكلٍّ منها سرير كينغ وحمّام خاص وشرفة خاصة، وفي الطابق الأرضي تنفتح اثنتان منها على الخضرة الاستوائية والمحيط. دار منعشة وحميمة يمتزج فيها الداخل بالخارج.
| الفترة | التواريخ | الفيلا كاملة / أسبوع | جزئياً، ابتداءً من |
|---|---|---|---|
| الموسم المنخفض31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 9 200 € | 8 280 € |
| الموسم المتوسط15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 10 120 € | 8 280 € |
| عيد الشكر21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 10 120 € | 8 280 € |
| الموسم المتوسط28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 10 120 € | 8 280 € |
| الموسم المتوسط15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 15 640 € | 13 340 € |
| عيد الميلاد19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 41 400 € | — |
| رأس السنة27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 41 400 € | — |
| الموسم المرتفع10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 15 640 € | 13 340 € |
| سباق باكت للقوارب16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 15 640 € | 13 340 € |
| الموسم المرتفع23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 15 640 € | 13 340 € |
| الموسم المنخفض15/04 → 31/08/2027 | 15/04 → 31/08/2027 | 10 120 € | 8 280 € |
| الموسم المنخفض31/08 → 15/11/2027 | 31/08 → 15/11/2027 | 9 200 € | 8 280 € |
| الموسم المتوسط15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 10 120 € | 8 280 € |
| عيد الشكر23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 10 120 € | 8 280 € |
| الموسم المتوسط30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 10 120 € | 8 280 € |
| الموسم المتوسط15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 15 640 € | 13 340 € |
| عيد الميلاد19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 41 400 € | — |





