على مستوى واحد في سان جان، تحتضن فيلا Indigo بانوراما واسعة: المحيط والجزر الصغيرة المجاورة والتلال المشجّرة ومطار سان جان، وصولًا إلى مشاهد الغروب. حديثة ومضيئة، تنفتح بالكامل على الشرفة؛ تحت السقف المقبّب تشكّل أريكة كبيرة على شكل حرف L ركن الجلوس، بجوار المطبخ وباره بمقاعده العالية، بينما توفر في الخلف مساحة عشبية وعريشة ركنًا للسكينة. على شرفة الساج، يحيط بالمسبح المدفأ اللامتناهي الحافة عددٌ من كراسي الاستلقاء، وتحتمي طاولة لثمانية أشخاص تحت الجزء المسقوف، حيث تمزج الخطوط الفاتحة والخشب والجدائل الرقيقة بين الحداثة واللمسة الكاريبية. وتستقبل غرف النوم الثلاث المكيّفة، بحمّاماتها الخاصة، ستة أشخاص: اثنتان تنفتحان على الشرفة والمحيط، والثالثة في الخلف يُدخل إليها عبر العريشة. وشاطئ سان جان ومتاجره ومطاعمه على مقربة.
| الفترة | التواريخ | الفيلا كاملة / أسبوع | جزئياً، ابتداءً من |
|---|---|---|---|
| الموسم المنخفض31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 10 120 € | 8 740 € |
| الموسم المتوسط15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 10 120 € | 8 740 € |
| عيد الشكر21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 10 120 € | 8 740 € |
| الموسم المتوسط28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 10 120 € | 8 740 € |
| الموسم المتوسط15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 17 940 € | 15 640 € |
| عيد الميلاد19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 23 000 € | — |
| رأس السنة27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 32 200 € | — |
| الموسم المرتفع10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 17 940 € | 15 640 € |
| سباق باكت للقوارب16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 17 940 € | 15 640 € |
| الموسم المرتفع23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 17 940 € | 15 640 € |
| الموسم المنخفض15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 10 120 € | 8 740 € |
| الموسم المتوسط15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 10 120 € | 8 740 € |
| عيد الشكر23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 10 120 € | 8 740 € |
| الموسم المتوسط30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 10 120 € | 8 740 € |
| الموسم المتوسط15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 17 940 € | 15 640 € |
| عيد الميلاد19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 23 000 € | — |





