في توانِي، على مقربة من شاطئ بوتي كول دو ساك وخليج توانِي، تمزج فيلا Coco Rock بين الروح الكريولية والحداثة، مانحةً الأخشاب الطبيعية والألوان الفاتحة الدور الأبرز. يضم المبنى الرئيسي مطبخًا احترافيًا بطاولة كبيرة من الخرسانة المصقولة، وغرفة طعام مفتوحة على الخارج، وغرفة تلفاز مكيّفة. على الشرفة، يطل المسبح اللامتناهي المُدفّأ، المحفوف بأسرّة نهارية، على المحيط، وتحت العريشة صالة جلوس، فيما يتيح دُشّ خارجي الانتعاش في أي ساعة. تتوزع غرف النوم الست، وفي كلٍّ منها سرير كينغ وإطلالة على المحيط أو التلال، على بنغالوهات مستقلة وسط حديقة معشوشبة، وتشغل الغرفة الرئيسية جناحًا خاصًا بها في الأسفل. يجد هنا اثنا عشر ضيفًا الرحابة والسكينة، عائلةً كبيرة أو أزواجًا من الأصدقاء.
| الفترة | التواريخ | الفيلا كاملة / أسبوع | جزئياً، ابتداءً من |
|---|---|---|---|
| الموسم المنخفض31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 18 030 € | 11 680 € |
| الموسم المتوسط15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 18 030 € | 11 680 € |
| عيد الشكر21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 17 110 € | — |
| الموسم المتوسط28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 18 030 € | 11 680 € |
| الموسم المتوسط15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 24 840 € | 17 800 € |
| عيد الميلاد19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 78 200 € | — |
| رأس السنة27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 78 200 € | — |
| الموسم المرتفع10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 24 840 € | 17 800 € |
| سباق باكت للقوارب16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 24 840 € | 17 800 € |
| الموسم المرتفع23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 24 840 € | 17 800 € |
| الموسم المنخفض15/04 → 31/08/2027 | 15/04 → 31/08/2027 | 17 110 € | 10 950 € |
| الموسم المنخفض31/08 → 15/11/2027 | 31/08 → 15/11/2027 | 18 030 € | 11 680 € |
| الموسم المتوسط15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 18 030 € | 11 680 € |
| عيد الشكر23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 17 110 € | — |
| الموسم المتوسط30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 18 030 € | 11 680 € |
| الموسم المتوسط15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 24 840 € | 17 800 € |
| عيد الميلاد19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 78 200 € | — |





