على بوانت ميلو، متوارية في خضرة استوائية، تطلّ فيلا Bayugita على المحيط وخليج لوريان ومشاهد الغروب. مبنية على مستويين بالطراز الاستعماري، ومزيّنة بتأثيرات آسيوية وبالية: تجمع غرفة الجلوس المفتوحة على الشرفة أرائك ومقاعد من الخشب والقماش بألوان دافئة على أرضية من خشب الساج، إلى جانب أثاث بالطراز الإندونيسي. تتناغم غرفة الطعام لستة أشخاص، بكراسيها الخضراء، مع المطبخ المجهّز بالكامل وأسطحه من الغرانيت؛ وتضمّ كوّة خارجية الشواية. وفي امتداد غرفة المعيشة، ينساب المسبح اللامتناهي نصفه تحت الشرفة المسقوفة، تحيط به كراسي التشمّس على الخشب، وسط إطار من الحجر والخضرة الوفيرة. تتسع غرف النوم الثلاث المكيّفة، بأسرّة كينغ بعضها بأعمدة، وحمّامات خاصة، لستة أشخاص؛ لكلّ من الغرفتين في المستوى الرئيسي دشّ خارجي، وللثالثة شرفة خاصة. مطاعم فندق مجاور على بُعد دقائق.
| الفترة | التواريخ | الفيلا كاملة / أسبوع | جزئياً، ابتداءً من |
|---|---|---|---|
| الموسم المنخفض31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 6 720 € | 5 340 € |
| الموسم المتوسط15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 6 720 € | 5 340 € |
| عيد الشكر21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 6 720 € | 5 340 € |
| الموسم المتوسط28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 6 720 € | 5 340 € |
| الموسم المتوسط15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 22 540 € | — |
| عيد الميلاد19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 22 540 € | — |
| رأس السنة27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 22 540 € | — |
| الموسم المرتفع10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 9 480 € | 7 540 € |
| سباق باكت للقوارب16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 9 480 € | 7 540 € |
| الموسم المرتفع23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 9 480 € | 7 540 € |
| الموسم المنخفض15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 7 040 € | 5 610 € |
| الموسم المتوسط15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 7 040 € | 5 610 € |
| عيد الشكر23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 7 040 € | 5 610 € |
| الموسم المتوسط30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 7 040 € | 5 610 € |
| الموسم المتوسط15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 23 740 € | — |
| عيد الميلاد19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 23 740 € | — |





