À Gouverneur, Sun Estate réunit deux villas au sein d'un ensemble privé face à l'océan. L'architecture moderne et les matériaux nobles y croisent des inspirations caribéennes : salons climatisés en bleu marine et blanc, réchauffés par le bois des plafonds et des persiennes, deux cuisines dont une professionnelle, cave à vin. Dehors, les piscines s'entourent de transats et de palmiers, les salles à manger en plein air font face à la mer, dont une grande table pour seize sous la terrasse couverte, et un vidéoprojecteur permet des séances à la belle étoile. Douze chambres en lits king size ou jumeaux, chacune avec sa salle de bains et ouvrant sur une terrasse, accueillent jusqu'à vingt-quatre personnes. Deux salles de sport et l'accès aux courts de tennis de la copropriété complètent un domaine pensé pour les grands groupes.
| Période | Dates | Villa entière / semaine | Partielle, dès |
|---|---|---|---|
| Basse saison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 119 600 € | 110 400 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 119 600 € | 110 400 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 165 600 € | — |
| Saison intermédiaire28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 119 600 € | 110 400 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 299 000 € | — |
| Noël19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 414 000 € | — |
| Nouvel An27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 414 000 € | — |
| Haute saison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 174 800 € | 165 600 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 165 600 € | — |
| Haute saison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 174 800 € | 165 600 € |
| Basse saison15/04 → 20/04/2027 | 15/04 → 20/04/2027 | 119 600 € | 110 400 € |
| Basse saison20/04 → 31/08/2027 | 20/04 → 31/08/2027 | 59 800 € | — |
| Basse saison31/08 → 15/11/2027 | 31/08 → 15/11/2027 | 119 600 € | 110 400 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 119 600 € | 110 400 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 165 600 € | — |
| Saison intermédiaire30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 119 600 € | 110 400 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 299 000 € | — |
| Noël19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 414 000 € | — |





