Au sein d'un domaine privé du quartier de Gouverneur, la Villa Maison Blanc Bleu est une maison de maître au style à la fois moderne et colonial. Son vaste séjour joue des touches de bleu profond sur fond de murs blancs, sous des plafonds rétroéclairés et derrière des persiennes qui filtrent la lumière ; une pièce dédiée au cinéma se trouve tout près. La cuisine blanche s'organise autour d'un îlot central, et la salle à manger, sous la terrasse couverte, accueille une grande table en bois massif face à l'océan. Dehors, la piscine chauffée surmontée d'un jacuzzi, les palmiers, un salon extérieur et un vidéoprojecteur pour le cinéma en plein air. La chambre de maître occupe tout l'étage ; les cinq autres suites ouvrent sur la terrasse, pour douze personnes au total. Court de tennis privé et salle de fitness complètent cette adresse proche de Gustavia, idéale pour les réunions de famille.
| Période | Dates | Villa entière / semaine | Partielle, dès |
|---|---|---|---|
| Basse saison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 59 800 € | 50 600 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 59 800 € | 50 600 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 82 800 € | — |
| Saison intermédiaire28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 59 800 € | 50 600 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 92 000 € | 73 600 € |
| Noël19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 207 000 € | — |
| Nouvel An27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 207 000 € | — |
| Haute saison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 92 000 € | 73 600 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 82 800 € | — |
| Haute saison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 92 000 € | 73 600 € |
| Basse saison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 82 800 € | — |
| Saison intermédiaire30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 92 000 € | 73 600 € |
| Noël19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 207 000 € | — |





