À Gouverneur, au milieu d'un jardin tropical planté de palmiers, la Villa Aura fait face à l'océan. Le séjour climatisé, sous un plafond voûté, réunit œuvres d'art contemporain et photographies murales dans une lumière filtrée par de grandes persiennes ; la cuisine professionnelle, avec son îlot de marbre, donne sur le jardin luxuriant. Sur le deck, la piscine chauffée côtoie un jacuzzi intégré et des transats abrités de parasols, la terrasse couverte réunit une table pour douze et un salon, et un escalier de bois mène au toit-terrasse aménagé de canapés et de chaises longues. Les six chambres climatisées, avec salles de bain en marbre blanc dont certaines prolongées d'une douche extérieure, accueillent douze personnes. Salle de cinéma avec écran de 98 pouces et console de jeux, salle de sport et cave à vin en font une maison idéale pour les familles avec enfants et adolescents.
| Période | Dates | Villa entière / semaine | Partielle, dès |
|---|---|---|---|
| Basse saison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 59 800 € | 50 600 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 59 800 € | 50 600 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 82 800 € | — |
| Saison intermédiaire28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 59 800 € | 50 600 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 207 000 € | — |
| Noël19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 207 000 € | — |
| Nouvel An27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 207 000 € | — |
| Haute saison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 82 800 € | 73 600 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 82 800 € | — |
| Haute saison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 82 800 € | 73 600 € |
| Basse saison15/04 → 01/05/2027 | 15/04 → 01/05/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Offre spéciale01/05 → 17/08/2027 | 01/05 → 17/08/2027 | 46 000 € | 36 800 € |
| Basse saison17/08 → 15/11/2027 | 17/08 → 15/11/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 82 800 € | — |
| Saison intermédiaire30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 59 800 € | 50 600 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 207 000 € | — |
| Noël19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 207 000 € | — |





