Face à la mer à Corossol, la Villa Utopic regarde l'entrée du port de Gustavia et, au loin, les îles de Saint-Kitts et Nevis. Spacieuse et très privée, elle s'ouvre par un séjour constellé de photographies d'art et de touches de couleurs vives, rafraîchi par les alizés. La cuisine professionnelle donne sur une grande salle à manger al fresco, prolongée d'une cuisine extérieure avec bar et barbecue. Deux marches sous la terrasse, la piscine chauffée semble rejoindre l'azur, entre lits de jour et hauts palmiers, près d'une pelouse et de sa balancelle. Les cinq chambres, chacune avec salle de bains privée, accueillent dix personnes ; ascenseur, cave à vin et salle de sport complètent l'ensemble. Une maison pensée pour les groupes d'amis, à deux pas de la plage de Corossol.
| Période | Dates | Villa entière / semaine | Partielle, dès |
|---|---|---|---|
| Basse saison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 29 210 € | 26 680 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 29 210 € | 26 680 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 37 950 € | 34 500 € |
| Saison intermédiaire28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 29 210 € | 26 680 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 50 600 € | 46 000 € |
| Noël19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 110 400 € | — |
| Nouvel An27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 165 600 € | — |
| Haute saison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 50 600 € | 46 000 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 50 600 € | 46 000 € |
| Haute saison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 50 600 € | 46 000 € |
| Basse saison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 29 210 € | 26 680 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 29 210 € | 26 680 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 37 950 € | 34 500 € |
| Saison intermédiaire30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 29 210 € | 26 680 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 50 600 € | 46 000 € |
| Noël19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 110 400 € | — |





