À Corossol, face à l'océan et au ballet des yachts quittant le port de Gustavia, le Mauresque Estate réunit deux villas d'inspiration orientale. Chacune possède son séjour climatisé, garni de canapés et de fauteuils, et sa cuisine équipée ; la vue se découvre depuis toutes les pièces. Dehors, de vastes terrasses ensoleillées entourent les piscines, dont l'une abrite une alcôve propice aux conversations, et des salons extérieurs s'installent sous les parasols ou à l'ombre des arbres du jardin tropical. Le soir, des lanternes ciselées éclairent les terrasses. Les cinq chambres climatisées accueillent jusqu'à dix personnes ; celle de la seconde villa, isolée derrière de lourds rideaux, offre une intimité totale. Plages et commerces sont tout proches.
| Période | Dates | Villa entière / semaine |
|---|---|---|
| Basse saison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 19 780 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 26 220 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 26 220 € |
| Saison intermédiaire28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 26 220 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 33 120 € |
| Noël19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 72 680 € |
| Nouvel An27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 72 680 € |
| Haute saison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 28 980 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 28 980 € |
| Haute saison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 28 980 € |
| Basse saison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 19 780 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 26 220 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 26 220 € |
| Saison intermédiaire30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 26 220 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 33 120 € |
| Noël19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 72 680 € |





