À Corossol, June Estate réunit deux villas face à un vaste panorama sur la baie, l'océan et le ballet des yachts. Les salons lumineux, en blanc cassé et touches de bois, s'organisent autour de canapés profonds ; chaque maison possède sa cuisine équipée avec bar à petit-déjeuner, et l'une abrite une salle de cinéma. Les terrasses, plantées de palmiers, entourent deux piscines à débordement, dont une piscine chauffée de 23 mètres, avec salons sous pergola et salles à manger en plein air. Dix chambres climatisées, chacune avec sa salle de bains, accueillent vingt personnes ; une salle de sport face à l'océan, un ascenseur privé et une cave à vin complètent l'ensemble. Un domaine pour les grandes tribus, proche de Gustavia et de Saint-Jean.
| Période | Dates | Villa entière / semaine |
|---|---|---|
| Basse saison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 80 040 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 80 040 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 123 280 € |
| Saison intermédiaire28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 80 040 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 123 280 € |
| Noël19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 239 200 € |
| Nouvel An27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 496 800 € |
| Haute saison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 123 280 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 123 280 € |
| Haute saison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 123 280 € |
| Basse saison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 80 040 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 80 040 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 123 280 € |
| Saison intermédiaire30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 80 040 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 123 280 € |
| Noël19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 239 200 € |





