Face aux eaux turquoise de la baie de Marigot, la Villa Captiva déploie une architecture contemporaine en plusieurs pavillons indépendants, pensée pour l'intimité. Le séjour climatisé, sous un plafond voûté, joue le contraste entre canapés blancs et teintes sombres ; il se prolonge d'une cuisine professionnelle, d'un bureau-bibliothèque et d'une mezzanine. La terrasse mène à une piscine à débordement bordée de transats et de cascades, avec salon et salle à manger à l'ombre ; plus bas, une petite plage plantée de palmiers et un ponton privé. Les cinq chambres, dont quatre en bungalows tournés vers l'océan, reçoivent jusqu'à douze personnes, dans un décor de blanc pur et de noir profond. Une salle de fitness complète cette retraite apaisée, à quelques minutes des commerces.
| Période | Dates | Villa entière / semaine |
|---|---|---|
| Basse saison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 82 800 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 110 400 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 110 400 € |
| Saison intermédiaire28/11 → 19/12/2026 | 28/11 → 19/12/2026 | 110 400 € |
| Noël19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 165 600 € |
| Nouvel An27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 257 600 € |
| Haute saison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 110 400 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 110 400 € |
| Haute saison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 110 400 € |
| Basse saison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 82 800 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 110 400 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 110 400 € |
| Saison intermédiaire30/11 → 19/12/2027 | 30/11 → 19/12/2027 | 110 400 € |
| Noël19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 165 600 € |





