Sur les hauteurs de Marigot, la Villa Jade domine toute la baie et embrasse l'océan et les collines voisines. Hommage à l'Asie, elle s'annonce par un petit pont de bois au-dessus d'un bassin de nénuphars où glissent des carpes koï, puis une spectaculaire porte ronde en verre. Le séjour climatisé, de style balinais épuré, abrite de nombreuses œuvres d'art authentiques sous une haute charpente d'où descendent des suspensions noires à franges ; à l'arrière, une cuisine professionnelle et un long bar. Sur la terrasse couverte, une grande table de bois fait face au panorama, et la piscine chauffée semble se prolonger dans l'océan, entourée de chaises longues, de salons extérieurs et d'un lit double sous l'ajoupa. Les huit chambres, pour seize personnes, toutes décorées sur mesure, se partagent entre la maison principale et des pavillons indépendants. Salle de cinéma, salle de sport, hammam, jacuzzi et cave à vin complètent cette propriété au caractère rare.
| Période | Dates | Villa entière / semaine | Partielle, dès |
|---|---|---|---|
| Basse saison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 34 960 € | 27 600 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 34 960 € | 27 600 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 34 960 € | — |
| Saison intermédiaire28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 34 960 € | 27 600 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 55 200 € | 36 800 € |
| Noël19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 133 400 € | — |
| Nouvel An27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 133 400 € | — |
| Haute saison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 55 200 € | 36 800 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 55 200 € | 36 800 € |
| Haute saison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 55 200 € | 36 800 € |
| Basse saison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 34 960 € | 27 600 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 34 960 € | 27 600 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 34 960 € | — |
| Saison intermédiaire30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 34 960 € | 27 600 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 55 200 € | 36 800 € |
| Noël19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 133 400 € | — |





