À Saint-Jean, près des restaurants, des commerces et de la plage, Ventura Estate réunit deux villas contemporaines louées ensemble, idéales pour une grande famille ou un groupe. Les salons climatisés, aux canapés accueillants, déclinent des tons de beige, blanc et noir relevés de touches ocre ou rose poudré ; les cuisines entièrement équipées disposent chacune d'un bar à petit-déjeuner. Dehors, deux piscines chauffées scintillent au milieu des chaises longues et des salons extérieurs, tandis que les salles à manger couvertes invitent aux dîners dans la douceur des alizés, avec douches extérieures à portée de main. Les cinq chambres climatisées, avec lit king size et salle de bains attenante, accueillent dix personnes ; l'une, aménagée en studio indépendant, dispose d'une kitchenette. Un ensemble élégant et épuré, pensé pour se retrouver.
| Période | Dates | Villa entière / semaine |
|---|---|---|
| Basse saison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 14 170 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 14 170 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 20 610 € |
| Saison intermédiaire28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 14 170 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 18 030 € |
| Noël19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 31 100 € |
| Nouvel An27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 51 340 € |
| Haute saison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 20 610 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 20 610 € |
| Haute saison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 20 610 € |
| Basse saison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 14 350 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 14 350 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 20 610 € |
| Saison intermédiaire30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 14 350 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 20 610 € |
| Noël19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 31 100 € |





